| Наименование услуги | Артикул | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Разбивка и планировка основания | 1000 | м2 | 150 р. |
| Выемка грунта вручную | 1001 | м3 | 800 р. |
| Срезка растительного слоя (толщиной до 250 мм) бульдозером | 1002 | м3 | 500 р. |
| Перемещение грунта вручную по территории с разравниванием и уплотнением | 1003 | т | 800 р. |
| Обратная засыпка грунта с послойным тромбованием | 1004 | м3 | 900 р. |
| Песчаная подсыпка (подушка 100-150 мм) | 1005 | м3 | 800 р. |
| Устройство щебеночного основания | 1006 | м3 | 900 р. |
| Устройство подготовки из бетона толщиной до 100 мм | 1007 | м3 | 5000 р. |
| Устройство ленточного фундамента: до 20см от земли | 1008 | м3 | 3500 р. |
| Устройство ленточного фундамента: от20-40 см от земли | 1009 | м3 | 4000 р. |
| Устройство ленточного фундамента: от 60-100 см от земли | 1010 | м3 | 5000 р. |
| Монолитные работы от 1м и выше от земли | 1011 | м3 | 6000 р. |
| Устройство монолитных фундаментных плоских плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | 1012 | м3 | 4000 р. |
| Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки | 1013 | шт. | 2000 р. |
| Заделка проемов кирпичом | 1014 | м2 | 1500 р. |
| Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора и сборкой-разборкой опалубки | 1015 | м3 | 1500 р. |
| Монтаж сваи 300мм | 1016 | м.п. | 300 р. |
| Монтаж отмостки привозной бетон | 1017 | м2 | 600 р. |
| Монтаж отмостки ручной бетон | 1018 | м2 | 800 р |
| Наименование услуги | Артикул | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича с армированием | 1100 | м2 | 800 р. |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич с армированием | 1101 | м2 | 1600 р. |
| Кирпичная кладка черновая | 1102 | м3 | 3000 р. |
| Кирпичная кладка лицевая | 1103 | м2 | 1700 р. |
| Кирпичная кладка лицевая узорная | 1103 | м2 | 2000 р. |
| Устройство стен из кирпича (простое) | 1104 | м3 | 3000 р. |
| Кладка кирпичная цоколя | 1105 | м3 | 3500 р. |
| Заделка швов | 1106 | м.п. | 250 р. |
| Прорез стандартного проема в ж/б стенах | 1107 | шт. | 5000 р. |
| Оцилиндрованное бревно (толщина 15 см) | 1108 | м2 | 4500 р. |
| Оцилиндрованное бревно на джутовом полотне и деревянных | 1109 | м2 | 5000 р. |
| Простое бревно | 1110 | м2 | 3500 р. |
| Сруб из рубленного бревна без рубанка | 1111 | м2 | 3500 р. |
| Сруб из рубленного бревна с обработкой рубанком | 1112 | м2 | 3000 р. |
| Деревянный простой брус (толщина 15 см), обшитый вагонкой или ЦСП | 1113 | м2 | 7000 р. |
| Профилированный брус (толщина 15 см) | 1114 | м2 | 2500 р. |
| Брус строганный с 2-х сторон, фаски с 4-х сторон, запиловка под проект на месте | 1115 | м2 | 3000 р. |
| Профилированный брус с запиловкой под проект на месте | 1116 | м2 | 3500 р. |
| Профилированный брус без запиловки | 1117 | м2 | 3000 р. |
| Работы по проконопачиванию сруба из бруса | 1118 | м.п. | 120 р. |
| Работы по проконопачиванию сруба из оцилиндрованного бревна | 1119 | м.п. | 150 р. |
| Работы по проконопачиванию дома ручной рубки | 1120 | м3 | 200 р. |
| Шлифовка бревна под рубанок | 1121 | м.п. | 200 р. |
| Равнение углов | 1122 | шт. | 2000 р. |
| Подкат бревна | 1123 | шт. | 2000 р. |
| Антисептирование бревна готовыми растворами | 1124 | м.п. | 60 р. |
| Подвивка пакли (с 2-х сторон) | 1125 | м.п. | 600 р. |
| Шлифовка бревна чистовая (с 2-х сторон) | 1126 | м2 | 410 р. |
| Вырубка проема | 1127 | шт. | 2300 р. |
| Кладка из гипсовых блоков | 1130 | м2 | 700 р. |
| Кладка стен из пенобетонных блоков | 1131 | м3 | 4000 р. |
| Кладка из стеклоблоков | 1132 | м2 | 1000 р. |
| Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу | 1133 | м2 | 350 р. |
| Устройство гипсокартонных перегородок (в 1 слой) | 1134 | м2 | 700 р. |
| Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с 2-х сторон на прямых участках | 1135 | м2 | 800 р. |
| Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с 2-х сторон на криволинейных участках | 1136 | м2 | 1000 р. |
| Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с 2-х сторон по каркасу у утеплением минераловатными плитами | 1137 | м2 | 800 р. |
| Отделка стен вагонкой по готовому каркасу | 1138 | м2 | 500 р. |
| Устройство щебеночной подготовки под фундаменты | 1139 | м3 | 800 р. |
| Устройство песчаной подготовки под фундаменты | 1140 | м3 | 700 р. |
| Устройство арматурной металлической сетки | 1141 | м2 | 100 р. |
| Укладка керамзита | 1142 | м2 | 100 р. |
| Устройство гидроизоляции пола 1 слой (рулонная) | 1143 | м2 | 200 р. |
| Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (обмазочная) | 1144 | м2 | 200 р. |
| Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (оклеечная) | 1145 | м2 | 200 р. |
| Устройство цементной стяжки 30 мм | 1146 | м2 | 500 р. |
| Устройство цементной стяжки более 30 мм, на 10 мм толщины | 1147 | м2 | 80 р. |
| Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой | 1148 | м2 | 500 р. |
| Устройство железобетонных полов толщиной до 100 мм | 1149 | м3 | 5000 р. |
| Выравнивание полов | 1151 | м2 | 350 р. |
| Укладка фанеры | 1152 | м2 | 350 р. |
| Укладка пароизоляции | 1153 | м2 | 150 р. |
| Устройство простых гипсокартонных потолков | 1154 | м2 | 800 р. |
| Устройство гипсокартонных потолков в 2 уровня | 155 | м2 | 1000 р. |
| Устройство гипсокартонных потолков в 3 уровня | 1156 | м2 | 1500 р. |
| Установка профиля для ГКЛ | 1157 | м.п. | 160 р. |
| Устройство подвесных потолков | 1158 | м2 | 500 р. |
| Устройство реечных потолков | 1159 | м2 | 600 р. |
| Установка подвесных потолков типа «Армстронг» по направляющим | 1160 | м2 | 400 р. |
| Устройство подвесных потолков сложной конструкции | 1161 | м2 | 1000 р |
| Наименование услуги | Артикул | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Монтаж мауэрлата | 1300 | м.п. | 300 р. |
| Монтаж стропильной системы | 1301 | м2 | 350 р. |
| Монтаж чернового потолка | 1302 | м2 | 100 р. |
| Устройство обрешетки | 1303 | м2 | 150 р. |
| Монтаж контробрешетки | 1304 | м2 | 50 р. |
| Монтаж разреженной обрешетки | 1305 | м2 | 100 р. |
| Монтаж шаговой обрешетки | 1306 | м2 | 100 р. |
| Устройство сплошного основания из фанеры | 1307 | м2 | 100 р. |
| Утепление кровли минераловатными плитами | 1308 | м2 | 200 р. |
| Гидрофобизация стыков поверхностей | 1309 | м.п. | 50 р. |
| Монтаж пароизоляци | 1310 | м2 | 50 р. |
| Септирование пиломатериалов | 1311 | м3 | 1000 р. |
| Изготовление и монтаж простой кровли | 1312 | м2 | 400 р. |
| Настил еврошифера | 1313 | м2 | 250 р. |
| Настил хризотилцементных волнистых листов | 1314 | м2 | 250 р. |
| Настил металлопрофиль металлочерепицы | 1315 | м2 | 500 р. |
| Настил скатной кровли из листовой стали | 1316 | м2 | 300 р. |
| Монтаж фальцевых панелей | 1317 | м2 | 500 р. |
| Настил медной кровли | 1318 | м2 | 650 р. |
| Настил цинк-титановой кровли | 1319 | м2 | 750 р. |
| Настил мягкой кровли (гонты) | 1320 | м2 | 500 р. |
| Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в два слоя по готовому основанию | 1321 | м2 | 250 р. |
| Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в два слоя (с механическим креплением нижнего слоя), с утеплением минплитой общей толщиной 200 мм, однослойной пароизоляцией | 1322 | м.п. | 400 р. |
| Устройство плоской (мягкой) кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой толщиной 200 мм и однослойной пароизоляцией | 1323 | м2 | 900 р. |
| Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны толщиной 1,2 мм по готовому основанию с механическим креплением | 1324 | м2 | 150 р. |
| Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны с механическим креплением, утеплением минераловатными плитами общей толщиной 200 мм, 1-слойной пароизоляцией, по основанию из профнастила | 1325 | м2 | 230 р. |
| Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны по антипробойному покрытию с механическим креплением, с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой толщиной 200 мм, 2-х слойной пароизоляцией | 1326 | м2 | 850 р. |
| Настил керамической (натуральной) черепицы | 1327 | м2 | 500 р. |
| Настил хризотилцементной плитки | 1328 | м2 | 400 р. |
| Настил кровли из натурального шифера | 1329 | м2 | 300 р. |
| Врезка вентиляционных отверстий | 1330 | шт. | 600 р. |
| Установка мансардных окон | 1331 | шт. | 3500 р. |
| Монтаж системы анитобледенения | 1332 | м.п. | 800 р. |
| Подшивка ветровой планки (прямая) | 1333 | м.п. | 200 р. |
| Подшивка ветровой планки (косая) | 1334 | м.п. | 400 р. |
| Подшивка сайдингом полок (до 80 см) | 1335 | м.п. | 400 р. |
| Монтаж водостоков горизонтальных | 1336 | м.п. | 200 р. |
| Монтаж водостоков вертикальных | 1337 | м.п. | 200 р. |
| Устройство покрытия отливов, брандмауэров, парапетов | 1338 | м.п. | 250 р. |
| Монтаж примыканий к стене/трубе | 1339 | м.п. | 350 р. |
| Монтаж капельника примыканий | 1340 | м.п. | 200 р. |
| Монтаж коньков, вальм | 1341 | м.п. | 400 р. |
| Устройство ендов | 1342 | м.п. | 400 р. |
| Монтаж снегозадержателей | 1343 | м.п. | 200 р. |
| Монтаж ограждений | 1344 | м.п. | 600 р. |
| Закрытие воронок металлическими пластинами | 1345 | шт. | 550 р. |
| Установка водосливных воронок для мембранных покрытий | 1346 | шт. | 1500 р. |
| Установка аэраторов | 1347 | шт. | 1000 р. |
| Устройство защитной гравийной засыпки 60 мм с подкладочным слоем из геотекстиля | 1348 | м2 | 90 р. |
| Установка мансардных окон до укладки кровли | 1349 | шт. | 3500 р. |
| Установка мансардных окон в существующую кровлю | 1350 | шт. | 4000 р. |
| Установка мансардных окон в существующую кровлю с внутренней отделкой | 1351 | шт. | 5000 р. |
| Черепица цементно-песчаная | 1352 | м2 | 1000 р. |
| Черепица керамическая | 1353 | м2 | 1200 р. |
| Металлочерепица | 1354 | м2 | 1000 р. |
| Металлический плоский лист (фальц) | 1355 | м2 | 1100 р. |
| Медь, титан-цинк | 1356 | м2 | 1200 р. |
| Мягкая черепица | 1357 | м2 | 1000 р. |
| Плоская мягкая кровля | 1358 | м2 | 250 р. |
| Полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами (до 20%) | 1359 | м2 | 150 р. |
| Демонтаж покрытия из листовой оцинкованной стали | 1360 | м2 | 100 р. |
| Ремонт простой кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали | 1361 | м2 | 800 р. |
| Ремонт кровли средней сложности с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали | 1362 | м2 | 800 р. |
| Наименование услуги | Артикул | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Демонтаж окна | 1500 | шт. | 300 р. |
| Демонтаж подоконника | 1501 | шт. | 100 р. |
| Демонтаж, замена стекол | 1502 | м2 | 500 р. |
| Удаление старого красочного слоя | 1503 | шт. | 600 р. |
| Замена штапиков | 1504 | м.п. | 100 р. |
| Замена нащельников | 1505 | м.п. | 100 р. |
| Ремонт оконных и дверных откосов | 1506 | м.п. | 300 р. |
| Шпатлевка, шлифовка | 1507 | шт. | 500 р. |
| Установка оконных блоков | 1508 | шт. | 1800 р. |
| Демонтаж и замена фурнитуры | 1509 | шт. | 100 р. |
| Установка новых окон | 1510 | шт. | 2500 р. |
| Установка жалюзи | 1511 | шт. | 350 р. |
| Установка подоконников | 1512 | м.п. | 220 р. |
| Штукатурка оконных откосов | 1513 | м.п. | 200 р. |
| Кладка оконных проемов из стеклоблоков | 1514 | м2 | 400 р. |
| Герметизация швов | 1515 | м.п. | 200 р. |
| Устройство оконных отливов | 1516 | шт. | 250 р. |
| Защитная оклейка оконных проемов п/э пленкой | 1517 | м2 | 30 р. |
| Шпатлевка, шлифовка, покраска | 1518 | шт. | 900 р. |
| Шпатлевка, проклейка серпянкой и покраска оконного откоса | 1519 | м.п. | 220 р. |
| Окраска рамы (1,6х1,0м) | 1520 | шт. | 250 р. |
| Окраска заполнений оконных проемов | 1521 | м2 | 180 р. |
| Окраска рамы (1,6х1,0м) с решеткой | 1522 | шт. | 280 р. |
| Окраска рам витражей (высота и ширина более 2-х м) | 1523 | м.п. | 30 р. |
| Витринные (5-6 мм) стекла; двухкамерный стеклопакет | 1524 | м2 | 450 р. |
| Витринные (5-6 мм) стекла; однокамерный стеклопакет | 1525 | м2 | 400 р. |
| Витринных (5-6 мм) стекла | 1526 | м2 | 250 р. |
| Обычные (3-4 мм) стекла | 1527 | м2 | 200 р. |
| Мойка вертикальных стекол | 1528 | м2 | 30 р. |
| Мойка горизонтальных и наклонных стекол | 1529 | м2 | 40 р. |
| Мойка труднодоступных стекол | 1530 | м2 | 90 р. |
| Мойка особо опасных стекол | 1531 | м2 | 150 р. |
| Установка мансардного окна без монтажа кровли | 1532 | шт. | 4000 р. |
| Установка мансардного окна с устройством силового каркаса, без монтажа кровли | 1533 | шт. | 4500 р. |
| Установка мансардного окна с монтажом кровли | 1534 | шт. | 4700 р. |
| Установка мансардного окна с устройством силового каркаса и монтажом кровли | 1535 | шт. | 5500 р. |
| Установка мансардного окна с демонтажем и монтажом кровли | 1536 | шт. | 6000 р. |
| Установка мансардного окна с устройством силового каркаса, демонтажем и монтажом кровли | 1537 | шт. | 6700 р |
| Наименование услуги | Артикул | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Стяжка из привозного бетона | 1600 | м2 | 300 р. |
| Стяжка из самоизготавливающего бетона | 1601 | м2 | 350 р. |
| Щебеночная подготовка | 1602 | м2 | 50 р. |
| Песочная подготовка | 1603 | м2 | 50 р. |
| Утепление пенополистиролом | 1604 | м2 | 70 р. |
| Укладка геотекстиля | 1605 | м2 | 30 р. |
| Вибротромбовка | 1607 | м2 | 70 р. |
| Выемка грунта | 1607 | м3 | 800 р. |
| Укладка брусчатки | 1608 | м2 | 500 р. |
| Установка поребриков (прямые линии) | 1609 | м2 | 150 р. |
| Установка поребриков в замок (прямые линии) | 1610 | м2 | 200 р. |
| Установка поребриков в замок (кривые линии) | 1611 | м2 | 300 р. |
| Укладка природного камня (обычная укладка рисунка) | 1612 | м2 | 700 р. |
| Укладка природного камня (художественная укладка рисунка) | 1612 | м2 | 1500 р. |
| Очистка, обеспыливание поверхности при сильном загрязнении | 1614 | м2 | 50 р. |
| Грунтование поверхности бетонконтактом | 1615 | м2 | 100 р. |
| Монтаж кладочной или штукатурной сетки на поверхность | 1616 | м2 | 100 р. |
| Железнение поверхности | 1617 | м2 | 100 р. |
| Монтаж утиплителя | 1618 | м2 | 100 р. |
| Штукатурка поверхности | 1619 | м2 | 300 р. |
| Укладка формованных плиток под «природный камень» (искусственный камень) | 1620 | м2 | 800 р. |
| Укладка природного камня (обычная укладка рисунка) | 1621 | м2 | 800 р. |
| Комбинированная укладка природного камня | 1623 | м2 | 1000 р. |
| Облицовка столбов камнем (шт 2м) | 1624 | м2 | 5000 р. |
| Облицовка подпорных стенок камнем с одной стороны | 1625 | м2 | 700 р. |
| Облицовка подпорных стенок камнем с двух стороны | 1626 | м2 | 1200 р. |
| Лакировка | 1627 | м2 | 100 р |
| Наименование услуги | Артикул | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Отбивка инженерных точек, минимум 4 точки | точка | 750 р. | |
| Уведомление на разрешение на строительство (заявление, проект) | шт | 8000 р. | |
| Подача заявления на разрешение на строительство (+ доверенность 1500) | шт | 2000 р. | |
| Уведомление на завершение строительства (+1500 доверенность) | шт | 5000 р. | |
| Паспорт БТИ | шт | 5000 р. | |
| Регистрация дома (+ 1500 нотариальная доверенность) | шт | 6000 |








